Seleziona la tua motocicletta per visualizzare informazioni e varianti specifiche del veicolo:
| dB-killer | yes |
| forma | round |
| materiale | coated stainless steel |
| colore | matt black |
| montaggio | with welded mount |
Si prega di scegliere la vostra moto:
| BMW | da 851 to 1050 | M 1000 R | 2026 |
| BMW | da 851 to 1050 | M 1000 R | 2025 |
| BMW | da 851 to 1050 | M 1000 R | 2024 |
| BMW | da 851 to 1050 | M 1000 R | 2023 |
| BMW | da 851 to 1050 | M 1000 R | 2022 |
| BMW | da 851 to 1050 | M 1000 RR | 2026 |
| BMW | da 851 to 1050 | M 1000 RR | 2025 |
| BMW | da 851 to 1050 | M 1000 RR | 2024 |
| BMW | da 851 to 1050 | M 1000 RR | 2023 |
| BMW | da 851 to 1050 | M 1000 RR | 2022 |
| BMW | da 851 to 1050 | M 1000 RR | 2021 |
| BMW | da 851 to 1050 | M 1000 XR | 2026 |
| BMW | da 851 to 1050 | M 1000 XR | 2025 |
| BMW | da 851 to 1050 | M 1000 XR | 2024 |
| BMW | da 851 to 1050 | S 1000 R | 2026 |
| BMW | da 851 to 1050 | S 1000 R | 2025 |
| BMW | da 851 to 1050 | S 1000 R | 2024 |
| BMW | da 851 to 1050 | S 1000 R | 2023 |
| BMW | da 851 to 1050 | S 1000 R | 2022 |
| BMW | da 851 to 1050 | S 1000 R | 2021 |
| BMW | da 851 to 1050 | S 1000 RR | 2026 |
| BMW | da 851 to 1050 | S 1000 RR | 2025 |
| BMW | da 851 to 1050 | S 1000 RR | 2024 |
| BMW | da 851 to 1050 | S 1000 RR | 2023 |
| BMW | da 851 to 1050 | S 1000 RR | 2022 |
| BMW | da 851 to 1050 | S 1000 RR | 2021 |
| BMW | da 851 to 1050 | S 1000 XR | 2026 |
| BMW | da 851 to 1050 | S 1000 XR | 2025 |
| BMW | da 851 to 1050 | S 1000 XR | 2024 |
| HONDA | da 551 to 850 | CB750 Hornet | 2026 |
| HONDA | da 551 to 850 | CB750 Hornet | 2025 |
| HONDA | da 551 to 850 | CB750 Hornet | 2024 |
| HONDA | da 551 to 850 | CB750 Hornet | 2023 |
| HUSQVARNA | a 500 | Svartpilen 125 | 2026 |
| HUSQVARNA | a 500 | Svartpilen 125 | 2025 |
| HUSQVARNA | a 500 | Svartpilen 125 | 2024 |
| HUSQVARNA | a 500 | Svartpilen 125 | 2023 |
| HUSQVARNA | a 500 | Svartpilen 125 | 2022 |
| HUSQVARNA | a 500 | Svartpilen 125 | 2021 |
| HUSQVARNA | a 500 | Svartpilen 401 | 2026 |
| HUSQVARNA | a 500 | Svartpilen 401 | 2025 |
| HUSQVARNA | a 500 | Svartpilen 401 | 2024 |
| HUSQVARNA | a 500 | Svartpilen 401 | 2023 |
| HUSQVARNA | a 500 | Svartpilen 401 | 2022 |
| HUSQVARNA | a 500 | Svartpilen 401 | 2021 |
| HUSQVARNA | a 500 | Svartpilen 401 | 2020 |
| HUSQVARNA | a 500 | Vitpilen 125 | 2026 |
| HUSQVARNA | a 500 | Vitpilen 125 | 2025 |
| HUSQVARNA | a 500 | Vitpilen 125 | 2024 |
| HUSQVARNA | a 500 | Vitpilen 401 | 2026 |
| HUSQVARNA | a 500 | Vitpilen 401 | 2025 |
| HUSQVARNA | a 500 | Vitpilen 401 | 2024 |
| HUSQVARNA | a 500 | Vitpilen 401 | 2023 |
| HUSQVARNA | a 500 | Vitpilen 401 | 2022 |
| HUSQVARNA | a 500 | Vitpilen 401 | 2021 |
| HUSQVARNA | a 500 | Vitpilen 401 | 2020 |
| KAWASAKI | a 500 | ZX-4R / SE / RR | 2026 |
| KAWASAKI | a 500 | ZX-4R / SE / RR | 2025 |
| KAWASAKI | a 500 | ZX-4R / SE / RR | 2024 |
| KAWASAKI | a 500 | ZX-4R / SE / RR | 2023 |
| KAWASAKI | da 851 to 1050 | Z900 | 2026 |
| KAWASAKI | da 851 to 1050 | Z900 | 2025 |
| KAWASAKI | da 851 to 1050 | Z900 | 2024 |
| KAWASAKI | da 851 to 1050 | Z900 | 2023 |
| KAWASAKI | da 851 to 1050 | Z900 | 2022 |
| KAWASAKI | da 851 to 1050 | Z900 | 2021 |
| KAWASAKI | da 851 to 1050 | Z900 | 2020 |
| KAWASAKI | da 851 to 1050 | Z900 | 2019 |
| KAWASAKI | da 851 to 1050 | Z900 | 2018 |
| KAWASAKI | da 851 to 1050 | Z900 | 2017 |
| KAWASAKI | da 851 to 1050 | Z900 (70 kW) | 2026 |
| KAWASAKI | da 851 to 1050 | Z900 (70 kW) | 2025 |
| KAWASAKI | da 851 to 1050 | Z900 (70 kW) | 2024 |
| KAWASAKI | da 851 to 1050 | Z900 (70 kW) | 2023 |
| KAWASAKI | da 851 to 1050 | Z900 (70 kW) | 2022 |
| KAWASAKI | da 851 to 1050 | Z900 (70 kW) | 2021 |
| KAWASAKI | da 851 to 1050 | Z900 (70 kW) | 2020 |
| KAWASAKI | da 1051 | Z1100 / SE | 2026 |
| KAWASAKI | da 1051 | Z1100 / SE | 2025 |
| KTM | a 500 | 125 Duke | 2026 |
| KTM | a 500 | 125 Duke | 2025 |
| KTM | a 500 | 125 Duke | 2024 |
| KTM | a 500 | 125 Duke | 2023 |
| KTM | a 500 | 125 Duke | 2022 |
| KTM | a 500 | 125 Duke | 2021 |
| KTM | a 500 | 125 Enduro R | 2026 |
| KTM | a 500 | 125 Enduro R | 2025 |
| KTM | a 500 | 125 SMC-R | 2026 |
| KTM | a 500 | 125 SMC-R | 2025 |
| KTM | a 500 | 390 Adventure R | 2026 |
| KTM | a 500 | 390 Adventure R | 2025 |
| KTM | a 500 | 390 Adventure X | 2026 |
| KTM | a 500 | 390 Adventure X | 2025 |
| KTM | a 500 | 390 Duke | 2026 |
| KTM | a 500 | 390 Duke | 2025 |
| KTM | a 500 | 390 Duke | 2024 |
| KTM | a 500 | 390 Duke | 2023 |
| KTM | a 500 | 390 Duke | 2022 |
| KTM | a 500 | 390 Duke | 2021 |
| KTM | a 500 | 390 Enduro R | 2026 |
| KTM | a 500 | 390 Enduro R | 2025 |
| KTM | a 500 | 390 SMC-R | 2026 |
| KTM | a 500 | 390 SMC-R | 2025 |
| KTM | da 851 to 1050 | 990 Duke | 2026 |
| KTM | da 851 to 1050 | 990 Duke | 2025 |
| KTM | da 851 to 1050 | 990 Duke | 2024 |
| KTM | da 851 to 1050 | 990 Duke R | 2026 |
| KTM | da 851 to 1050 | 990 Duke R | 2025 |
| KTM | da 851 to 1050 | 990 RC R | 2026 |
| KTM | da 1051 | 1290 Super Duke R | 2023 |
| KTM | da 1051 | 1290 Super Duke R | 2022 |
| KTM | da 1051 | 1290 Super Duke R | 2021 |
| KTM | da 1051 | 1290 Super Duke R | 2020 |
| KTM | da 1051 | 1390 Super Duke R / EVO | 2026 |
| KTM | da 1051 | 1390 Super Duke R / EVO | 2025 |
| KTM | da 1051 | 1390 Super Duke R / EVO | 2024 |
| SUZUKI | da 851 to 1050 | GSX-S 1000 | 2026 |
| SUZUKI | da 851 to 1050 | GSX-S 1000 | 2025 |
| SUZUKI | da 851 to 1050 | GSX-S 1000 | 2024 |
| SUZUKI | da 851 to 1050 | GSX-S 1000 | 2023 |
| SUZUKI | da 851 to 1050 | GSX-S 1000 | 2022 |
| SUZUKI | da 851 to 1050 | GSX-S 1000 | 2021 |
| SUZUKI | da 851 to 1050 | GSX-S 1000GT | 2026 |
| SUZUKI | da 851 to 1050 | GSX-S 1000GT | 2025 |
| SUZUKI | da 851 to 1050 | GSX-S 1000GT | 2024 |
| SUZUKI | da 851 to 1050 | GSX-S 1000GT | 2023 |
| SUZUKI | da 851 to 1050 | GSX-S 1000GT | 2022 |
| SUZUKI | da 851 to 1050 | GSX-S 1000GX | 2026 |
| SUZUKI | da 851 to 1050 | GSX-S 1000GX | 2025 |
| SUZUKI | da 851 to 1050 | GSX-S 1000GX | 2024 |
| SUZUKI | da 851 to 1050 | GSX-S 1000S Katana | 2026 |
| SUZUKI | da 851 to 1050 | GSX-S 1000S Katana | 2025 |
| SUZUKI | da 851 to 1050 | GSX-S 1000S Katana | 2024 |
| SUZUKI | da 851 to 1050 | GSX-S 1000S Katana | 2023 |
| SUZUKI | da 851 to 1050 | GSX-S 1000S Katana | 2022 |
| SUZUKI | da 851 to 1050 | GSX-S 950 | 2026 |
| SUZUKI | da 851 to 1050 | GSX-S 950 | 2025 |
| SUZUKI | da 851 to 1050 | GSX-S 950 | 2024 |
| SUZUKI | da 851 to 1050 | GSX-S 950 | 2023 |
| SUZUKI | da 851 to 1050 | GSX-S 950 | 2022 |
| SUZUKI | da 851 to 1050 | GSX-S 950 | 2021 |
SHARK RCT
Vota ora!
Hallo Marco, vielen Dank für dein positives Feedback. Wir wünschen Dir viel Spaß und allzeit eine gute Fahrt mit Deinem neuen Auspuff! Mit freundlichen Grüßen Fechter Drive Service Team
Ktm Duke 790 2026?