Bitte wählen Sie Ihr Motorrad, um fahrzeugspezifische Informationen und Varianten zu sehen:
| dB-Absorber | ja |
| Form | rund |
| Material | Edelstahl beschichtet |
| Farbe | schwarz-matt |
| Anbau | mit angeschweißtem Halter |
Bitte wählen Sie Ihr Motorrad:
| BMW | ab 851 bis 1050 | M 1000 R | 2026 |
| BMW | ab 851 bis 1050 | M 1000 R | 2025 |
| BMW | ab 851 bis 1050 | M 1000 R | 2024 |
| BMW | ab 851 bis 1050 | M 1000 R | 2023 |
| BMW | ab 851 bis 1050 | M 1000 R | 2022 |
| BMW | ab 851 bis 1050 | M 1000 RR | 2026 |
| BMW | ab 851 bis 1050 | M 1000 RR | 2025 |
| BMW | ab 851 bis 1050 | M 1000 RR | 2024 |
| BMW | ab 851 bis 1050 | M 1000 RR | 2023 |
| BMW | ab 851 bis 1050 | M 1000 RR | 2022 |
| BMW | ab 851 bis 1050 | M 1000 RR | 2021 |
| BMW | ab 851 bis 1050 | M 1000 XR | 2026 |
| BMW | ab 851 bis 1050 | M 1000 XR | 2025 |
| BMW | ab 851 bis 1050 | M 1000 XR | 2024 |
| BMW | ab 851 bis 1050 | S 1000 R | 2026 |
| BMW | ab 851 bis 1050 | S 1000 R | 2025 |
| BMW | ab 851 bis 1050 | S 1000 R | 2024 |
| BMW | ab 851 bis 1050 | S 1000 R | 2023 |
| BMW | ab 851 bis 1050 | S 1000 R | 2022 |
| BMW | ab 851 bis 1050 | S 1000 R | 2021 |
| BMW | ab 851 bis 1050 | S 1000 RR | 2026 |
| BMW | ab 851 bis 1050 | S 1000 RR | 2025 |
| BMW | ab 851 bis 1050 | S 1000 RR | 2024 |
| BMW | ab 851 bis 1050 | S 1000 RR | 2023 |
| BMW | ab 851 bis 1050 | S 1000 RR | 2022 |
| BMW | ab 851 bis 1050 | S 1000 RR | 2021 |
| BMW | ab 851 bis 1050 | S 1000 XR | 2026 |
| BMW | ab 851 bis 1050 | S 1000 XR | 2025 |
| BMW | ab 851 bis 1050 | S 1000 XR | 2024 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | CB750 Hornet | 2026 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | CB750 Hornet | 2025 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | CB750 Hornet | 2024 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | CB750 Hornet | 2023 |
| HUSQVARNA | bis 550 | Svartpilen 125 | 2025 |
| HUSQVARNA | bis 550 | Svartpilen 125 | 2024 |
| HUSQVARNA | bis 550 | Svartpilen 125 | 2023 |
| HUSQVARNA | bis 550 | Svartpilen 125 | 2022 |
| HUSQVARNA | bis 550 | Svartpilen 125 | 2021 |
| HUSQVARNA | bis 550 | Svartpilen 401 | 2025 |
| HUSQVARNA | bis 550 | Svartpilen 401 | 2024 |
| HUSQVARNA | bis 550 | Svartpilen 401 | 2023 |
| HUSQVARNA | bis 550 | Svartpilen 401 | 2022 |
| HUSQVARNA | bis 550 | Svartpilen 401 | 2021 |
| HUSQVARNA | bis 550 | Svartpilen 401 | 2020 |
| HUSQVARNA | bis 550 | Vitpilen 125 | 2025 |
| HUSQVARNA | bis 550 | Vitpilen 125 | 2024 |
| HUSQVARNA | bis 550 | Vitpilen 401 | 2025 |
| HUSQVARNA | bis 550 | Vitpilen 401 | 2024 |
| HUSQVARNA | bis 550 | Vitpilen 401 | 2023 |
| HUSQVARNA | bis 550 | Vitpilen 401 | 2022 |
| HUSQVARNA | bis 550 | Vitpilen 401 | 2021 |
| HUSQVARNA | bis 550 | Vitpilen 401 | 2020 |
| KAWASAKI | bis 550 | ZX-4R / SE / RR | 2026 |
| KAWASAKI | bis 550 | ZX-4R / SE / RR | 2025 |
| KAWASAKI | bis 550 | ZX-4R / SE / RR | 2024 |
| KAWASAKI | bis 550 | ZX-4R / SE / RR | 2023 |
| KAWASAKI | ab 851 bis 1050 | Z900 | 2026 |
| KAWASAKI | ab 851 bis 1050 | Z900 | 2025 |
| KAWASAKI | ab 851 bis 1050 | Z900 | 2024 |
| KAWASAKI | ab 851 bis 1050 | Z900 | 2023 |
| KAWASAKI | ab 851 bis 1050 | Z900 | 2022 |
| KAWASAKI | ab 851 bis 1050 | Z900 | 2021 |
| KAWASAKI | ab 851 bis 1050 | Z900 | 2020 |
| KAWASAKI | ab 851 bis 1050 | Z900 | 2019 |
| KAWASAKI | ab 851 bis 1050 | Z900 | 2018 |
| KAWASAKI | ab 851 bis 1050 | Z900 | 2017 |
| KAWASAKI | ab 851 bis 1050 | Z900 (70 kW) | 2026 |
| KAWASAKI | ab 851 bis 1050 | Z900 (70 kW) | 2025 |
| KAWASAKI | ab 851 bis 1050 | Z900 (70 kW) | 2024 |
| KAWASAKI | ab 851 bis 1050 | Z900 (70 kW) | 2023 |
| KAWASAKI | ab 851 bis 1050 | Z900 (70 kW) | 2022 |
| KAWASAKI | ab 851 bis 1050 | Z900 (70 kW) | 2021 |
| KAWASAKI | ab 851 bis 1050 | Z900 (70 kW) | 2020 |
| KAWASAKI | ab 1051 | Z1100 / SE | 2026 |
| KAWASAKI | ab 1051 | Z1100 / SE | 2025 |
| KTM | bis 550 | 125 Duke | 2026 |
| KTM | bis 550 | 125 Duke | 2025 |
| KTM | bis 550 | 125 Duke | 2024 |
| KTM | bis 550 | 125 Duke | 2023 |
| KTM | bis 550 | 125 Duke | 2022 |
| KTM | bis 550 | 125 Duke | 2021 |
| KTM | bis 550 | 125 Enduro R | 2026 |
| KTM | bis 550 | 125 Enduro R | 2025 |
| KTM | bis 550 | 125 SMC-R | 2026 |
| KTM | bis 550 | 125 SMC-R | 2025 |
| KTM | bis 550 | 390 Adventure R | 2026 |
| KTM | bis 550 | 390 Adventure R | 2025 |
| KTM | bis 550 | 390 Adventure X | 2026 |
| KTM | bis 550 | 390 Adventure X | 2025 |
| KTM | bis 550 | 390 Duke | 2026 |
| KTM | bis 550 | 390 Duke | 2025 |
| KTM | bis 550 | 390 Duke | 2024 |
| KTM | bis 550 | 390 Duke | 2023 |
| KTM | bis 550 | 390 Duke | 2022 |
| KTM | bis 550 | 390 Duke | 2021 |
| KTM | bis 550 | 390 Enduro R | 2026 |
| KTM | bis 550 | 390 Enduro R | 2025 |
| KTM | bis 550 | 390 SMC-R | 2026 |
| KTM | bis 550 | 390 SMC-R | 2025 |
| KTM | ab 851 bis 1050 | 990 Duke | 2026 |
| KTM | ab 851 bis 1050 | 990 Duke | 2025 |
| KTM | ab 851 bis 1050 | 990 Duke | 2024 |
| KTM | ab 851 bis 1050 | 990 Duke R | 2026 |
| KTM | ab 851 bis 1050 | 990 Duke R | 2025 |
| KTM | ab 851 bis 1050 | 990 RC R | 2026 |
| KTM | ab 1051 | 1290 Super Duke R | 2023 |
| KTM | ab 1051 | 1290 Super Duke R | 2022 |
| KTM | ab 1051 | 1290 Super Duke R | 2021 |
| KTM | ab 1051 | 1290 Super Duke R | 2020 |
| KTM | ab 1051 | 1390 Super Duke R / EVO | 2026 |
| KTM | ab 1051 | 1390 Super Duke R / EVO | 2025 |
| KTM | ab 1051 | 1390 Super Duke R / EVO | 2024 |
| SUZUKI | ab 851 bis 1050 | GSX-S 1000 | 2026 |
| SUZUKI | ab 851 bis 1050 | GSX-S 1000 | 2025 |
| SUZUKI | ab 851 bis 1050 | GSX-S 1000 | 2024 |
| SUZUKI | ab 851 bis 1050 | GSX-S 1000 | 2023 |
| SUZUKI | ab 851 bis 1050 | GSX-S 1000 | 2022 |
| SUZUKI | ab 851 bis 1050 | GSX-S 1000 | 2021 |
| SUZUKI | ab 851 bis 1050 | GSX-S 1000GT | 2026 |
| SUZUKI | ab 851 bis 1050 | GSX-S 1000GT | 2025 |
| SUZUKI | ab 851 bis 1050 | GSX-S 1000GT | 2024 |
| SUZUKI | ab 851 bis 1050 | GSX-S 1000GT | 2023 |
| SUZUKI | ab 851 bis 1050 | GSX-S 1000GT | 2022 |
| SUZUKI | ab 851 bis 1050 | GSX-S 1000GX | 2026 |
| SUZUKI | ab 851 bis 1050 | GSX-S 1000GX | 2025 |
| SUZUKI | ab 851 bis 1050 | GSX-S 1000GX | 2024 |
| SUZUKI | ab 851 bis 1050 | GSX-S 1000S Katana | 2026 |
| SUZUKI | ab 851 bis 1050 | GSX-S 1000S Katana | 2025 |
| SUZUKI | ab 851 bis 1050 | GSX-S 1000S Katana | 2024 |
| SUZUKI | ab 851 bis 1050 | GSX-S 1000S Katana | 2023 |
| SUZUKI | ab 851 bis 1050 | GSX-S 1000S Katana | 2022 |
| SUZUKI | ab 851 bis 1050 | GSX-S 950 | 2026 |
| SUZUKI | ab 851 bis 1050 | GSX-S 950 | 2025 |
| SUZUKI | ab 851 bis 1050 | GSX-S 950 | 2024 |
| SUZUKI | ab 851 bis 1050 | GSX-S 950 | 2023 |
| SUZUKI | ab 851 bis 1050 | GSX-S 950 | 2022 |
| SUZUKI | ab 851 bis 1050 | GSX-S 950 | 2021 |
SHARK RCT
Jetzt bewerten!