Bitte wählen Sie Ihr Motorrad, um fahrzeugspezifische Informationen und Varianten zu sehen:
Material | Lexan® Polycarbonat mit Quantum Beschichtung |
Tönung | grau getönt (durchsichtig), klar |
Anbau | montagefertig mit allen erforderlichen Teilen |
Bitte wählen Sie Ihr Motorrad:
HONDA | bis 550 | CB500F | 2024 |
HONDA | bis 550 | CB500F | 2023 |
HONDA | bis 550 | CB500F | 2022 |
HONDA | bis 550 | CB500F | 2021 |
HONDA | bis 550 | CB500F | 2020 |
HONDA | bis 550 | CB500F | 2019 |
HONDA | ab 551 bis 850 | NC700X | 2013 |
HONDA | ab 551 bis 850 | NC700X | 2012 |
HONDA | ab 551 bis 850 | NC750X | 2025 |
HONDA | ab 551 bis 850 | NC750X | 2024 |
HONDA | ab 551 bis 850 | NC750X | 2023 |
HONDA | ab 551 bis 850 | NC750X | 2022 |
HONDA | ab 551 bis 850 | NC750X | 2021 |
HONDA | ab 551 bis 850 | NC750X | 2015 |
HONDA | ab 551 bis 850 | NC750X | 2014 |
HONDA | ab 551 bis 850 | NTV700 Deauville | 2012 |
HONDA | ab 551 bis 850 | NTV700 Deauville | 2011 |
HONDA | ab 551 bis 850 | NTV700 Deauville | 2010 |
HONDA | ab 551 bis 850 | NTV700 Deauville | 2009 |
HONDA | ab 551 bis 850 | NTV700 Deauville | 2008 |
HONDA | ab 551 bis 850 | NTV700 Deauville | 2007 |
HONDA | ab 551 bis 850 | NTV700 Deauville | 2006 |
HONDA | ab 551 bis 850 | X-ADV | 2025 |
HONDA | ab 551 bis 850 | X-ADV | 2024 |
HONDA | ab 551 bis 850 | X-ADV | 2023 |
HONDA | ab 551 bis 850 | X-ADV | 2022 |
HONDA | ab 551 bis 850 | X-ADV | 2021 |
HONDA | ab 1051 | CRF1100L Africa Twin | 2025 |
HONDA | ab 1051 | CRF1100L Africa Twin | 2024 |
HONDA | ab 1051 | CRF1100L Africa Twin | 2023 |
HONDA | ab 1051 | CRF1100L Africa Twin | 2022 |
HONDA | ab 1051 | CRF1100L Africa Twin | 2021 |
HONDA | ab 1051 | CRF1100L Africa Twin | 2020 |
HONDA | ab 1051 | CRF1100L Africa Twin Adventure Sports | 2025 |
HONDA | ab 1051 | CRF1100L Africa Twin Adventure Sports | 2024 |
HONDA | ab 1051 | CRF1100L Africa Twin Adventure Sports | 2023 |
HONDA | ab 1051 | CRF1100L Africa Twin Adventure Sports | 2022 |
HONDA | ab 1051 | CRF1100L Africa Twin Adventure Sports | 2021 |
HONDA | ab 1051 | CRF1100L Africa Twin Adventure Sports | 2020 |
HONDA | ab 1051 | NT1100 | 2024 |
HONDA | ab 1051 | NT1100 | 2023 |
HONDA | ab 1051 | NT1100 | 2022 |
HONDA | ab 1051 | ST1300 Pan-European | 2012 |
HONDA | ab 1051 | ST1300 Pan-European | 2011 |
HONDA | ab 1051 | ST1300 Pan-European | 2010 |
HONDA | ab 1051 | ST1300 Pan-European | 2009 |
HONDA | ab 1051 | ST1300 Pan-European | 2008 |
HONDA | ab 1051 | ST1300 Pan-European | 2007 |
HONDA | ab 1051 | ST1300 Pan-European | 2006 |
HONDA | ab 1051 | ST1300 Pan-European | 2005 |
HONDA | ab 1051 | ST1300 Pan-European | 2004 |
HONDA | ab 1051 | ST1300 Pan-European | 2003 |
KAWASAKI | bis 550 | Z500 | 2025 |
KAWASAKI | bis 550 | Z500 | 2024 |
KAWASAKI | ab 551 bis 850 | Versys 650 | 2025 |
KAWASAKI | ab 551 bis 850 | Versys 650 | 2024 |
KAWASAKI | ab 551 bis 850 | Versys 650 | 2023 |
KAWASAKI | ab 551 bis 850 | Versys 650 | 2022 |
KAWASAKI | ab 551 bis 850 | Versys 650 | 2021 |
KAWASAKI | ab 551 bis 850 | Versys 650 | 2020 |
KAWASAKI | ab 551 bis 850 | Versys 650 | 2019 |
KAWASAKI | ab 551 bis 850 | Versys 650 | 2018 |
KAWASAKI | ab 551 bis 850 | Versys 650 | 2017 |
KAWASAKI | ab 551 bis 850 | Versys 650 | 2016 |
KAWASAKI | ab 551 bis 850 | Versys 650 | 2015 |
KAWASAKI | ab 851 bis 1050 | Versys 1000 | 2018 |
KAWASAKI | ab 851 bis 1050 | Versys 1000 | 2017 |
KAWASAKI | ab 851 bis 1050 | Versys 1000 | 2016 |
KAWASAKI | ab 851 bis 1050 | Versys 1000 | 2015 |
KAWASAKI | ab 851 bis 1050 | Z1000 SX | 2016 |
KAWASAKI | ab 851 bis 1050 | Z1000 SX | 2015 |
KAWASAKI | ab 851 bis 1050 | Z1000 SX | 2014 |
KAWASAKI | ab 851 bis 1050 | Z1000 SX | 2013 |
KAWASAKI | ab 851 bis 1050 | Z1000 SX | 2012 |
KAWASAKI | ab 851 bis 1050 | Z1000 SX | 2011 |
KAWASAKI | ab 1051 | GTR1400 | 2011 |
KAWASAKI | ab 1051 | GTR1400 | 2010 |
KAWASAKI | ab 1051 | GTR1400 | 2009 |
KAWASAKI | ab 1051 | GTR1400 | 2008 |
KAWASAKI | ab 1051 | GTR1400 | 2007 |
KTM | bis 550 | 390 Adventure | 2024 |
KTM | bis 550 | 390 Adventure | 2023 |
KTM | bis 550 | 390 Adventure | 2022 |
KTM | bis 550 | 390 Adventure | 2021 |
KTM | bis 550 | 390 Adventure | 2020 |
KTM | ab 851 bis 1050 | 1050 Adventure | 2016 |
KTM | ab 851 bis 1050 | 1050 Adventure | 2015 |
KTM | ab 851 bis 1050 | 1050 Adventure | 2014 |
KTM | ab 851 bis 1050 | 1090 Adventure/R | 2019 |
KTM | ab 851 bis 1050 | 1090 Adventure/R | 2018 |
KTM | ab 851 bis 1050 | 1090 Adventure/R | 2017 |
KTM | ab 1051 | 1190 Adventure | 2016 |
KTM | ab 1051 | 1190 Adventure | 2015 |
KTM | ab 1051 | 1190 Adventure | 2014 |
KTM | ab 1051 | 1190 Adventure R | 2016 |
KTM | ab 1051 | 1190 Adventure R | 2015 |
KTM | ab 1051 | 1190 Adventure R | 2014 |
SUZUKI | ab 551 bis 850 | DL 650 V-Strom | 2011 |
SUZUKI | ab 551 bis 850 | DL 650 V-Strom | 2010 |
SUZUKI | ab 551 bis 850 | DL 650 V-Strom | 2009 |
SUZUKI | ab 551 bis 850 | DL 650 V-Strom | 2008 |
SUZUKI | ab 551 bis 850 | DL 650 V-Strom | 2007 |
SUZUKI | ab 551 bis 850 | DL 650 V-Strom | 2006 |
SUZUKI | ab 551 bis 850 | DL 650 V-Strom | 2005 |
SUZUKI | ab 551 bis 850 | DL 650 V-Strom | 2004 |
SUZUKI | ab 551 bis 850 | V-Strom 800 | 2025 |
SUZUKI | ab 551 bis 850 | V-Strom 800 | 2024 |
SUZUKI | ab 551 bis 850 | V-Strom 800 | 2023 |
SUZUKI | ab 551 bis 850 | V-Strom 800 DE | 2025 |
SUZUKI | ab 551 bis 850 | V-Strom 800 DE | 2024 |
SUZUKI | ab 551 bis 850 | V-Strom 800 DE | 2023 |
SUZUKI | ab 851 bis 1050 | DL 1000 V-Strom | 2007 |
SUZUKI | ab 851 bis 1050 | DL 1000 V-Strom | 2006 |
SUZUKI | ab 851 bis 1050 | DL 1000 V-Strom | 2005 |
SUZUKI | ab 851 bis 1050 | DL 1000 V-Strom | 2004 |
SUZUKI | ab 851 bis 1050 | GSX-S 1000GT / Travel Edition | 2025 |
SUZUKI | ab 851 bis 1050 | GSX-S 1000GT / Travel Edition | 2024 |
SUZUKI | ab 851 bis 1050 | GSX-S 1000GT / Travel Edition | 2023 |
SUZUKI | ab 851 bis 1050 | GSX-S 1000GT / Travel Edition | 2022 |
TRIUMPH | ab 551 bis 850 | Tiger Sport 660 | 2025 |
TRIUMPH | ab 551 bis 850 | Tiger Sport 660 | 2024 |
TRIUMPH | ab 551 bis 850 | Tiger Sport 660 | 2023 |
TRIUMPH | ab 551 bis 850 | Tiger Sport 660 | 2022 |
YAMAHA | ab 551 bis 850 | MT-07 | 2024 |
YAMAHA | ab 551 bis 850 | MT-07 | 2023 |
YAMAHA | ab 551 bis 850 | MT-07 | 2022 |
YAMAHA | ab 551 bis 850 | MT-07 | 2021 |
YAMAHA | ab 551 bis 850 | Tracer 7/GT | 2024 |
YAMAHA | ab 551 bis 850 | Tracer 7/GT | 2023 |
YAMAHA | ab 551 bis 850 | Tracer 7/GT | 2022 |
YAMAHA | ab 551 bis 850 | Tracer 7/GT | 2021 |
YAMAHA | ab 551 bis 850 | Tracer 7/GT | 2020 |
YAMAHA | ab 551 bis 850 | Tracer 900 | 2020 |
YAMAHA | ab 551 bis 850 | Tracer 900 | 2019 |
YAMAHA | ab 551 bis 850 | Tracer 900 | 2018 |
YAMAHA | ab 851 bis 1050 | MT-10 / SP | 2024 |
YAMAHA | ab 851 bis 1050 | MT-10 / SP | 2023 |
YAMAHA | ab 851 bis 1050 | MT-10 / SP | 2022 |
YAMAHA | ab 1051 | FJR1300 | 2021 |
YAMAHA | ab 1051 | FJR1300 | 2020 |
YAMAHA | ab 1051 | FJR1300 | 2019 |
YAMAHA | ab 1051 | FJR1300 | 2018 |
YAMAHA | ab 1051 | FJR1300 | 2017 |
YAMAHA | ab 1051 | FJR1300 | 2016 |
YAMAHA | ab 1051 | FJR1300 | 2015 |
YAMAHA | ab 1051 | FJR1300 | 2014 |
YAMAHA | ab 1051 | FJR1300 | 2013 |
YAMAHA | ab 1051 | XT1200Z Super Ténéré | 2021 |
YAMAHA | ab 1051 | XT1200Z Super Ténéré | 2020 |
YAMAHA | ab 1051 | XT1200Z Super Ténéré | 2019 |
YAMAHA | ab 1051 | XT1200Z Super Ténéré | 2018 |
YAMAHA | ab 1051 | XT1200Z Super Ténéré | 2017 |
YAMAHA | ab 1051 | XT1200Z Super Ténéré | 2016 |
YAMAHA | ab 1051 | XT1200Z Super Ténéré | 2015 |
YAMAHA | ab 1051 | XT1200Z Super Ténéré | 2014 |
YAMAHA | ab 1051 | XT1200Z Super Ténéré | 2013 |
YAMAHA | ab 1051 | XT1200Z Super Ténéré | 2012 |
YAMAHA | ab 1051 | XT1200Z Super Ténéré | 2011 |
YAMAHA | ab 1051 | XT1200Z Super Ténéré | 2010 |
NATIONAL CYCLE Windshield VStream Sport Touring
Jetzt bewerten!