Bitte wählen Sie Ihr Motorrad, um fahrzeugspezifische Informationen und Varianten zu sehen:
dB-Absorber | ja |
Form | rund |
Material | Edelstahl beschichtet |
Farbe | schwarz-matt |
Anbau | mit angeschweißtem Halter |
Bitte wählen Sie Ihr Motorrad:
HONDA | bis 550 | CB500 Hornet | 2025 |
HONDA | bis 550 | CB500 Hornet | 2024 |
HONDA | bis 550 | CB500F | 2024 |
HONDA | bis 550 | CB500F | 2023 |
HONDA | bis 550 | CB500F | 2022 |
HONDA | bis 550 | CB500F | 2021 |
HONDA | bis 550 | CB500F | 2020 |
HONDA | bis 550 | CB500F | 2019 |
HONDA | bis 550 | CB500X | 2024 |
HONDA | bis 550 | CB500X | 2023 |
HONDA | bis 550 | CB500X | 2022 |
HONDA | bis 550 | CB500X | 2021 |
HONDA | bis 550 | CB500X | 2020 |
HONDA | bis 550 | CB500X | 2019 |
HONDA | bis 550 | CBR500R | 2025 |
HONDA | bis 550 | CBR500R | 2024 |
HONDA | bis 550 | CBR500R | 2023 |
HONDA | bis 550 | CBR500R | 2022 |
HONDA | bis 550 | CBR500R | 2021 |
HONDA | bis 550 | CBR500R | 2020 |
HONDA | bis 550 | CBR500R | 2019 |
HONDA | bis 550 | NX500 | 2025 |
HONDA | bis 550 | NX500 | 2024 |
HONDA | ab 551 bis 850 | CB750 Hornet | 2025 |
HONDA | ab 551 bis 850 | CB750 Hornet | 2024 |
HONDA | ab 551 bis 850 | CB750 Hornet | 2023 |
HONDA | ab 851 bis 1050 | CB1000R | 2025 |
HONDA | ab 851 bis 1050 | CB1000R | 2024 |
HONDA | ab 851 bis 1050 | CB1000R | 2023 |
HONDA | ab 851 bis 1050 | CB1000R | 2022 |
HONDA | ab 851 bis 1050 | CB1000R | 2021 |
HONDA | ab 851 bis 1050 | CB1000R | 2020 |
HONDA | ab 851 bis 1050 | CB1000R | 2019 |
HONDA | ab 851 bis 1050 | CB1000R | 2018 |
HUSQVARNA | bis 550 | Svartpilen 125 | 2023 |
HUSQVARNA | bis 550 | Svartpilen 125 | 2022 |
HUSQVARNA | bis 550 | Svartpilen 125 | 2021 |
HUSQVARNA | bis 550 | Svartpilen 401 | 2023 |
HUSQVARNA | bis 550 | Svartpilen 401 | 2022 |
HUSQVARNA | bis 550 | Svartpilen 401 | 2021 |
HUSQVARNA | bis 550 | Svartpilen 401 | 2020 |
HUSQVARNA | bis 550 | Vitpilen 401 | 2023 |
HUSQVARNA | bis 550 | Vitpilen 401 | 2022 |
HUSQVARNA | bis 550 | Vitpilen 401 | 2021 |
HUSQVARNA | bis 550 | Vitpilen 401 | 2020 |
KAWASAKI | ab 851 bis 1050 | Z900 | 2025 |
KAWASAKI | ab 851 bis 1050 | Z900 | 2019 |
KAWASAKI | ab 851 bis 1050 | Z900 | 2018 |
KAWASAKI | ab 851 bis 1050 | Z900 | 2017 |
KAWASAKI | ab 851 bis 1050 | Z900 (70 kW) | 2025 |
KAWASAKI | ab 851 bis 1050 | Z900 (70 kW) | 2024 |
KAWASAKI | ab 851 bis 1050 | Z900 (70 kW) | 2023 |
KAWASAKI | ab 851 bis 1050 | Z900 (70 kW) | 2022 |
KAWASAKI | ab 851 bis 1050 | Z900 (70 kW) | 2021 |
KAWASAKI | ab 851 bis 1050 | Z900 (70 kW) | 2020 |
KTM | bis 550 | 125 Duke | 2023 |
KTM | bis 550 | 125 Duke | 2022 |
KTM | bis 550 | 125 Duke | 2021 |
KTM | bis 550 | 390 Duke | 2023 |
KTM | bis 550 | 390 Duke | 2022 |
KTM | bis 550 | 390 Duke | 2021 |
KTM | bis 550 | RC 125 | 2024 |
KTM | bis 550 | RC 125 | 2023 |
KTM | bis 550 | RC 125 | 2022 |
KTM | bis 550 | RC 390 | 2024 |
KTM | bis 550 | RC 390 | 2023 |
KTM | bis 550 | RC 390 | 2022 |
SUZUKI | ab 551 bis 850 | GSR 750 | 2016 |
SUZUKI | ab 551 bis 850 | GSR 750 | 2015 |
SUZUKI | ab 551 bis 850 | GSR 750 | 2014 |
SUZUKI | ab 551 bis 850 | GSR 750 | 2013 |
SUZUKI | ab 551 bis 850 | GSR 750 | 2012 |
SUZUKI | ab 551 bis 850 | GSR 750 | 2011 |
SUZUKI | ab 551 bis 850 | GSX-S 750 | 2021 |
SUZUKI | ab 551 bis 850 | GSX-S 750 | 2020 |
SUZUKI | ab 551 bis 850 | GSX-S 750 | 2019 |
SUZUKI | ab 551 bis 850 | GSX-S 750 | 2018 |
SUZUKI | ab 551 bis 850 | GSX-S 750 | 2017 |
HURRIC Pro 2 GP
Jetzt bewerten!