Bitte wählen Sie Ihr Motorrad, um fahrzeugspezifische Informationen und Varianten zu sehen:
| Material | ABS Kunststoff |
| Farbe | schwarz-matt |
| Anbau | montagefertig mit allen erforderlichen Teilen |
Bitte wählen Sie Ihr Motorrad:
| APRILIA | ab 551 bis 850 | RS 660 / Factory | 2026 |
| APRILIA | ab 551 bis 850 | RS 660 / Factory | 2025 |
| APRILIA | ab 551 bis 850 | RS 660 / Factory | 2024 |
| APRILIA | ab 551 bis 850 | RS 660 / Factory | 2023 |
| APRILIA | ab 551 bis 850 | RS 660 / Factory | 2022 |
| APRILIA | ab 551 bis 850 | RS 660 / Factory | 2021 |
| APRILIA | ab 551 bis 850 | RS 660 / Factory | 2020 |
| APRILIA | ab 551 bis 850 | Tuareg 660 | 2026 |
| APRILIA | ab 551 bis 850 | Tuareg 660 | 2025 |
| APRILIA | ab 551 bis 850 | Tuareg 660 | 2024 |
| APRILIA | ab 551 bis 850 | Tuareg 660 | 2023 |
| APRILIA | ab 551 bis 850 | Tuareg 660 | 2022 |
| APRILIA | ab 551 bis 850 | Tuareg Rally 660 | 2026 |
| APRILIA | ab 551 bis 850 | Tuareg Rally 660 | 2025 |
| APRILIA | ab 551 bis 850 | Tuono 660 / Factory | 2026 |
| APRILIA | ab 551 bis 850 | Tuono 660 / Factory | 2025 |
| APRILIA | ab 551 bis 850 | Tuono 660 / Factory | 2024 |
| APRILIA | ab 551 bis 850 | Tuono 660 / Factory | 2023 |
| APRILIA | ab 551 bis 850 | Tuono 660 / Factory | 2022 |
| APRILIA | ab 551 bis 850 | Tuono 660 / Factory | 2021 |
| APRILIA | ab 1051 | RSV4 / Factory | 2024 |
| APRILIA | ab 1051 | RSV4 / Factory | 2023 |
| APRILIA | ab 1051 | RSV4 / Factory | 2022 |
| APRILIA | ab 1051 | RSV4 / Factory | 2021 |
| APRILIA | ab 1051 | Tuono V4 / Factory | 2026 |
| APRILIA | ab 1051 | Tuono V4 / Factory | 2025 |
| APRILIA | ab 1051 | Tuono V4 / Factory | 2024 |
| APRILIA | ab 1051 | Tuono V4 / Factory | 2023 |
| APRILIA | ab 1051 | Tuono V4 / Factory | 2022 |
| APRILIA | ab 1051 | Tuono V4 / Factory | 2021 |
| BMW | ab 551 bis 850 | F 650 GS | 2012 |
| BMW | ab 551 bis 850 | F 650 GS | 2011 |
| BMW | ab 551 bis 850 | F 650 GS | 2010 |
| BMW | ab 551 bis 850 | F 650 GS | 2009 |
| BMW | ab 551 bis 850 | F 650 GS | 2008 |
| BMW | ab 551 bis 850 | F 750 GS | 2023 |
| BMW | ab 551 bis 850 | F 750 GS | 2022 |
| BMW | ab 551 bis 850 | F 750 GS | 2021 |
| BMW | ab 551 bis 850 | F 750 GS | 2020 |
| BMW | ab 551 bis 850 | F 750 GS | 2019 |
| BMW | ab 551 bis 850 | F 750 GS | 2018 |
| BMW | ab 551 bis 850 | F 800 GS | 2026 |
| BMW | ab 551 bis 850 | F 800 GS | 2025 |
| BMW | ab 551 bis 850 | F 800 GS | 2024 |
| BMW | ab 551 bis 850 | F 800 GS | 2017 |
| BMW | ab 551 bis 850 | F 800 GS | 2016 |
| BMW | ab 551 bis 850 | F 800 GS | 2015 |
| BMW | ab 551 bis 850 | F 800 GS | 2014 |
| BMW | ab 551 bis 850 | F 800 GS | 2013 |
| BMW | ab 551 bis 850 | F 800 GS | 2012 |
| BMW | ab 551 bis 850 | F 800 GS | 2011 |
| BMW | ab 551 bis 850 | F 800 GS | 2010 |
| BMW | ab 551 bis 850 | F 800 GS | 2009 |
| BMW | ab 551 bis 850 | F 800 GS | 2008 |
| BMW | ab 551 bis 850 | F 800 GS Adventure | 2018 |
| BMW | ab 551 bis 850 | F 800 GS Adventure | 2017 |
| BMW | ab 551 bis 850 | F 800 GS Adventure | 2016 |
| BMW | ab 551 bis 850 | F 800 GS Adventure | 2015 |
| BMW | ab 551 bis 850 | F 800 GS Adventure | 2014 |
| BMW | ab 551 bis 850 | F 800 GS Adventure | 2013 |
| BMW | ab 551 bis 850 | F 800 GT | 2018 |
| BMW | ab 551 bis 850 | F 800 GT | 2017 |
| BMW | ab 551 bis 850 | F 800 GT | 2016 |
| BMW | ab 551 bis 850 | F 800 GT | 2015 |
| BMW | ab 551 bis 850 | F 800 GT | 2014 |
| BMW | ab 551 bis 850 | F 800 GT | 2013 |
| BMW | ab 551 bis 850 | F 800 R | 2019 |
| BMW | ab 551 bis 850 | F 800 R | 2018 |
| BMW | ab 551 bis 850 | F 800 R | 2017 |
| BMW | ab 551 bis 850 | F 800 R | 2016 |
| BMW | ab 551 bis 850 | F 800 R | 2015 |
| BMW | ab 551 bis 850 | F 800 R | 2014 |
| BMW | ab 551 bis 850 | F 800 R | 2013 |
| BMW | ab 551 bis 850 | F 800 R | 2012 |
| BMW | ab 551 bis 850 | F 800 R | 2011 |
| BMW | ab 551 bis 850 | F 800 R | 2010 |
| BMW | ab 551 bis 850 | F 800 R | 2009 |
| BMW | ab 551 bis 850 | F 800 S | 2011 |
| BMW | ab 551 bis 850 | F 800 S | 2010 |
| BMW | ab 551 bis 850 | F 800 S | 2009 |
| BMW | ab 551 bis 850 | F 800 S | 2008 |
| BMW | ab 551 bis 850 | F 800 S | 2007 |
| BMW | ab 551 bis 850 | F 800 S | 2006 |
| BMW | ab 551 bis 850 | F 800 ST | 2012 |
| BMW | ab 551 bis 850 | F 800 ST | 2011 |
| BMW | ab 551 bis 850 | F 800 ST | 2010 |
| BMW | ab 551 bis 850 | F 800 ST | 2009 |
| BMW | ab 551 bis 850 | F 800 ST | 2008 |
| BMW | ab 551 bis 850 | F 800 ST | 2007 |
| BMW | ab 551 bis 850 | F 800 ST | 2006 |
| BMW | ab 551 bis 850 | F 850 GS / Adventure | 2023 |
| BMW | ab 551 bis 850 | F 850 GS / Adventure | 2022 |
| BMW | ab 551 bis 850 | F 850 GS / Adventure | 2021 |
| BMW | ab 551 bis 850 | F 850 GS / Adventure | 2020 |
| BMW | ab 551 bis 850 | F 850 GS / Adventure | 2019 |
| BMW | ab 551 bis 850 | F 850 GS / Adventure | 2018 |
| BMW | ab 551 bis 850 | G 650 GS | 2016 |
| BMW | ab 551 bis 850 | G 650 GS | 2015 |
| BMW | ab 551 bis 850 | G 650 GS | 2014 |
| BMW | ab 551 bis 850 | G 650 GS | 2013 |
| BMW | ab 551 bis 850 | G 650 GS | 2012 |
| BMW | ab 551 bis 850 | G 650 GS | 2011 |
| BMW | ab 551 bis 850 | R 850 R | 2006 |
| BMW | ab 551 bis 850 | R 850 R | 2005 |
| BMW | ab 551 bis 850 | R 850 R | 2004 |
| BMW | ab 551 bis 850 | R 850 R | 2003 |
| BMW | ab 851 bis 1050 | F 900 GS | 2026 |
| BMW | ab 851 bis 1050 | F 900 GS | 2025 |
| BMW | ab 851 bis 1050 | F 900 GS | 2024 |
| BMW | ab 851 bis 1050 | F 900 GS Adventure | 2026 |
| BMW | ab 851 bis 1050 | F 900 GS Adventure | 2025 |
| BMW | ab 851 bis 1050 | F 900 GS Adventure | 2024 |
| BMW | ab 851 bis 1050 | F 900 XR | 2026 |
| BMW | ab 851 bis 1050 | F 900 XR | 2025 |
| BMW | ab 851 bis 1050 | F 900 XR | 2024 |
| BMW | ab 851 bis 1050 | F 900 XR | 2023 |
| BMW | ab 851 bis 1050 | F 900 XR | 2022 |
| BMW | ab 851 bis 1050 | F 900 XR | 2021 |
| BMW | ab 851 bis 1050 | F 900 XR | 2020 |
| BMW | ab 1051 | K 1200 GT | 2008 |
| BMW | ab 1051 | K 1200 GT | 2007 |
| BMW | ab 1051 | K 1200 GT | 2006 |
| BMW | ab 1051 | K 1300 GT | 2011 |
| BMW | ab 1051 | K 1300 GT | 2010 |
| BMW | ab 1051 | K 1300 GT | 2009 |
| BMW | ab 1051 | K 1600 GT | 2021 |
| BMW | ab 1051 | K 1600 GT | 2020 |
| BMW | ab 1051 | K 1600 GT | 2019 |
| BMW | ab 1051 | K 1600 GT | 2018 |
| BMW | ab 1051 | K 1600 GT | 2017 |
| BMW | ab 1051 | K 1600 GT | 2016 |
| BMW | ab 1051 | K 1600 GT | 2015 |
| BMW | ab 1051 | K 1600 GT | 2014 |
| BMW | ab 1051 | K 1600 GT | 2013 |
| BMW | ab 1051 | K 1600 GT | 2012 |
| BMW | ab 1051 | K 1600 GT | 2011 |
| BMW | ab 1051 | K 1600 GT//GTL/B/Grand America | 2026 |
| BMW | ab 1051 | K 1600 GT//GTL/B/Grand America | 2025 |
| BMW | ab 1051 | K 1600 GT//GTL/B/Grand America | 2024 |
| BMW | ab 1051 | K 1600 GT//GTL/B/Grand America | 2023 |
| BMW | ab 1051 | K 1600 GT//GTL/B/Grand America | 2022 |
| BMW | ab 1051 | K 1600 GTL | 2016 |
| BMW | ab 1051 | K 1600 GTL | 2015 |
| BMW | ab 1051 | K 1600 GTL | 2014 |
| BMW | ab 1051 | K 1600 GTL | 2013 |
| BMW | ab 1051 | K 1600 GTL | 2012 |
| BMW | ab 1051 | K 1600 GTL | 2011 |
| BMW | ab 1051 | R 1100 R | 1999 |
| BMW | ab 1051 | R 1100 R | 1998 |
| BMW | ab 1051 | R 1100 R | 1997 |
| BMW | ab 1051 | R 1100 R | 1996 |
| BMW | ab 1051 | R 1100 R | 1995 |
| BMW | ab 1051 | R 1100 R | 1994 |
| BMW | ab 1051 | R 1100 RT | 2001 |
| BMW | ab 1051 | R 1100 RT | 2000 |
| BMW | ab 1051 | R 1100 RT | 1999 |
| BMW | ab 1051 | R 1100 RT | 1998 |
| BMW | ab 1051 | R 1100 RT | 1997 |
| BMW | ab 1051 | R 1100 RT | 1996 |
| BMW | ab 1051 | R 1150 R | 2006 |
| BMW | ab 1051 | R 1150 R | 2005 |
| BMW | ab 1051 | R 1150 R | 2004 |
| BMW | ab 1051 | R 1150 R | 2003 |
| BMW | ab 1051 | R 1150 R | 2002 |
| BMW | ab 1051 | R 1150 R | 2001 |
| BMW | ab 1051 | R 1150 RT | 2004 |
| BMW | ab 1051 | R 1150 RT | 2003 |
| BMW | ab 1051 | R 1150 RT | 2002 |
| BMW | ab 1051 | R 1150 RT | 2001 |
| BMW | ab 1051 | R 1200 GS | 2018 |
| BMW | ab 1051 | R 1200 GS | 2017 |
| BMW | ab 1051 | R 1200 GS | 2016 |
| BMW | ab 1051 | R 1200 GS | 2015 |
| BMW | ab 1051 | R 1200 GS | 2014 |
| BMW | ab 1051 | R 1200 GS | 2013 |
| BMW | ab 1051 | R 1200 GS | 2012 |
| BMW | ab 1051 | R 1200 GS | 2011 |
| BMW | ab 1051 | R 1200 GS | 2010 |
| BMW | ab 1051 | R 1200 GS | 2009 |
| BMW | ab 1051 | R 1200 GS | 2008 |
| BMW | ab 1051 | R 1200 GS | 2007 |
| BMW | ab 1051 | R 1200 GS | 2006 |
| BMW | ab 1051 | R 1200 GS | 2005 |
| BMW | ab 1051 | R 1200 GS | 2004 |
| BMW | ab 1051 | R 1200 GS Adventure | 2018 |
| BMW | ab 1051 | R 1200 GS Adventure | 2017 |
| BMW | ab 1051 | R 1200 GS Adventure | 2016 |
| BMW | ab 1051 | R 1200 GS Adventure | 2015 |
| BMW | ab 1051 | R 1200 GS Adventure | 2014 |
| BMW | ab 1051 | R 1200 GS Adventure | 2013 |
| BMW | ab 1051 | R 1200 GS Adventure | 2012 |
| BMW | ab 1051 | R 1200 GS Adventure | 2011 |
| BMW | ab 1051 | R 1200 GS Adventure | 2010 |
| BMW | ab 1051 | R 1200 GS Adventure | 2009 |
| BMW | ab 1051 | R 1200 GS Adventure | 2008 |
| BMW | ab 1051 | R 1200 GS Adventure | 2007 |
| BMW | ab 1051 | R 1200 GS Adventure | 2006 |
| BMW | ab 1051 | R 1200 R | 2018 |
| BMW | ab 1051 | R 1200 R | 2017 |
| BMW | ab 1051 | R 1200 R | 2016 |
| BMW | ab 1051 | R 1200 R | 2015 |
| BMW | ab 1051 | R 1200 RS | 2018 |
| BMW | ab 1051 | R 1200 RS | 2017 |
| BMW | ab 1051 | R 1200 RS | 2016 |
| BMW | ab 1051 | R 1200 RS | 2015 |
| BMW | ab 1051 | R 1200 RT | 2018 |
| BMW | ab 1051 | R 1200 RT | 2017 |
| BMW | ab 1051 | R 1200 RT | 2016 |
| BMW | ab 1051 | R 1200 RT | 2015 |
| BMW | ab 1051 | R 1200 RT | 2014 |
| BMW | ab 1051 | R 1200 RT | 2013 |
| BMW | ab 1051 | R 1200 RT | 2012 |
| BMW | ab 1051 | R 1200 RT | 2011 |
| BMW | ab 1051 | R 1200 RT | 2010 |
| BMW | ab 1051 | R 1200 RT | 2009 |
| BMW | ab 1051 | R 1200 RT | 2008 |
| BMW | ab 1051 | R 1200 RT | 2007 |
| BMW | ab 1051 | R 1200 RT | 2006 |
| BMW | ab 1051 | R 1200 RT | 2005 |
| BMW | ab 1051 | R 1200 ST | 2008 |
| BMW | ab 1051 | R 1200 ST | 2007 |
| BMW | ab 1051 | R 1200 ST | 2006 |
| BMW | ab 1051 | R 1200 ST | 2005 |
| BMW | ab 1051 | R 1250 GS / Adventure | 2024 |
| BMW | ab 1051 | R 1250 GS / Adventure | 2023 |
| BMW | ab 1051 | R 1250 GS / Adventure | 2022 |
| BMW | ab 1051 | R 1250 GS / Adventure | 2021 |
| BMW | ab 1051 | R 1250 GS / Adventure | 2020 |
| BMW | ab 1051 | R 1250 GS / Adventure | 2019 |
| BMW | ab 1051 | R 1250 R | 2025 |
| BMW | ab 1051 | R 1250 R | 2024 |
| BMW | ab 1051 | R 1250 R | 2023 |
| BMW | ab 1051 | R 1250 R | 2022 |
| BMW | ab 1051 | R 1250 R | 2021 |
| BMW | ab 1051 | R 1250 R | 2020 |
| BMW | ab 1051 | R 1250 R | 2019 |
| BMW | ab 1051 | R 1250 RS | 2025 |
| BMW | ab 1051 | R 1250 RS | 2024 |
| BMW | ab 1051 | R 1250 RS | 2023 |
| BMW | ab 1051 | R 1250 RS | 2022 |
| BMW | ab 1051 | R 1250 RS | 2021 |
| BMW | ab 1051 | R 1250 RS | 2020 |
| BMW | ab 1051 | R 1250 RS | 2019 |
| BMW | ab 1051 | R 1300 GS | 2026 |
| BMW | ab 1051 | R 1300 GS | 2025 |
| BMW | ab 1051 | R 1300 GS | 2024 |
| BMW | ab 1051 | R 1300 GS Adventure | 2026 |
| BMW | ab 1051 | R 1300 GS Adventure | 2025 |
| BMW | ab 1051 | R 1300 GS Adventure | 2024 |
| BMW | ab 1051 | R 1300 R | 2026 |
| BMW | ab 1051 | R 1300 R | 2025 |
| BMW | ab 1051 | R 1300 RS | 2026 |
| BMW | ab 1051 | R 1300 RS | 2025 |
| DUCATI | ab 551 bis 850 | Scrambler Icon | 2026 |
| DUCATI | ab 551 bis 850 | Scrambler Icon | 2025 |
| DUCATI | ab 551 bis 850 | Scrambler Icon | 2024 |
| DUCATI | ab 551 bis 850 | Scrambler Icon | 2023 |
| DUCATI | ab 1051 | Multistrada V4 Pikes Peak | 2026 |
| DUCATI | ab 1051 | Multistrada V4 Pikes Peak | 2025 |
| DUCATI | ab 1051 | Multistrada V4 Pikes Peak | 2024 |
| DUCATI | ab 1051 | Multistrada V4 Pikes Peak | 2023 |
| DUCATI | ab 1051 | Multistrada V4 Pikes Peak | 2022 |
| DUCATI | ab 1051 | Multistrada V4 Rally | 2026 |
| DUCATI | ab 1051 | Multistrada V4 Rally | 2025 |
| DUCATI | ab 1051 | Multistrada V4 Rally | 2024 |
| DUCATI | ab 1051 | Multistrada V4 Rally | 2023 |
| DUCATI | ab 1051 | Multistrada V4/S | 2026 |
| DUCATI | ab 1051 | Multistrada V4/S | 2025 |
| DUCATI | ab 1051 | Multistrada V4/S | 2024 |
| DUCATI | ab 1051 | Multistrada V4/S | 2023 |
| DUCATI | ab 1051 | Multistrada V4/S | 2022 |
| DUCATI | ab 1051 | Multistrada V4/S | 2021 |
| HARLEY DAVIDSON | ab 1051 | Pan America 1250 | 2026 |
| HARLEY DAVIDSON | ab 1051 | Pan America 1250 | 2025 |
| HARLEY DAVIDSON | ab 1051 | Pan America 1250 | 2024 |
| HARLEY DAVIDSON | ab 1051 | Pan America 1250 | 2023 |
| HARLEY DAVIDSON | ab 1051 | Pan America 1250 | 2022 |
| HARLEY DAVIDSON | ab 1051 | Pan America 1250 | 2021 |
| HONDA | bis 550 | CB500 Hornet | 2026 |
| HONDA | bis 550 | CB500 Hornet | 2025 |
| HONDA | bis 550 | CB500 Hornet | 2024 |
| HONDA | bis 550 | CB500F | 2024 |
| HONDA | bis 550 | CB500F | 2023 |
| HONDA | bis 550 | CB500F | 2022 |
| HONDA | bis 550 | CB500F | 2021 |
| HONDA | bis 550 | CB500F | 2020 |
| HONDA | bis 550 | CB500F | 2019 |
| HONDA | bis 550 | CB500F | 2018 |
| HONDA | bis 550 | CB500F | 2017 |
| HONDA | bis 550 | CB500F | 2016 |
| HONDA | bis 550 | CB500F | 2015 |
| HONDA | bis 550 | CB500F | 2014 |
| HONDA | bis 550 | CB500F | 2013 |
| HONDA | bis 550 | CB500X | 2024 |
| HONDA | bis 550 | CB500X | 2023 |
| HONDA | bis 550 | CB500X | 2022 |
| HONDA | bis 550 | CB500X | 2018 |
| HONDA | bis 550 | CB500X | 2017 |
| HONDA | bis 550 | CB500X | 2016 |
| HONDA | bis 550 | CB500X | 2015 |
| HONDA | bis 550 | CB500X | 2014 |
| HONDA | bis 550 | CB500X | 2013 |
| HONDA | bis 550 | CBF500 | 2007 |
| HONDA | bis 550 | CBF500 | 2006 |
| HONDA | bis 550 | CBF500 | 2005 |
| HONDA | bis 550 | CBF500 | 2004 |
| HONDA | bis 550 | CBR500R | 2026 |
| HONDA | bis 550 | CBR500R | 2025 |
| HONDA | bis 550 | CBR500R | 2024 |
| HONDA | bis 550 | CBR500R | 2023 |
| HONDA | bis 550 | CBR500R | 2022 |
| HONDA | bis 550 | CBR500R | 2021 |
| HONDA | bis 550 | CBR500R | 2020 |
| HONDA | bis 550 | CBR500R | 2019 |
| HONDA | bis 550 | CBR500R | 2018 |
| HONDA | bis 550 | CBR500R | 2017 |
| HONDA | bis 550 | CBR500R | 2016 |
| HONDA | bis 550 | CBR500R | 2015 |
| HONDA | bis 550 | CBR500R | 2014 |
| HONDA | bis 550 | CBR500R | 2013 |
| HONDA | bis 550 | CL500 | 2026 |
| HONDA | bis 550 | CL500 | 2025 |
| HONDA | bis 550 | CL500 | 2024 |
| HONDA | bis 550 | CL500 | 2023 |
| HONDA | bis 550 | GB350S | 2026 |
| HONDA | bis 550 | GB350S | 2025 |
| HONDA | bis 550 | NX500 | 2026 |
| HONDA | bis 550 | NX500 | 2025 |
| HONDA | bis 550 | NX500 | 2024 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | CB600 Hornet | 2004 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | CB600 Hornet | 2003 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | CB600 Hornet | 2002 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | CB600 Hornet | 2001 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | CB600 Hornet | 2000 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | CB600 Hornet | 1999 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | CB600 Hornet | 1998 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | CB650R | 2026 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | CB650R | 2025 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | CB650R | 2024 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | CB650R | 2023 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | CB650R | 2022 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | CB650R | 2021 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | CB650R | 2020 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | CB650R | 2019 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | CB750 Hornet | 2027 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | CB750 Hornet | 2026 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | CB750 Hornet | 2025 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | CB750 Hornet | 2024 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | CB750 Hornet | 2023 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | CBF600N | 2013 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | CBF600N | 2012 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | CBF600N | 2011 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | CBF600N | 2010 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | CBF600N | 2009 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | CBF600N | 2008 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | CBF600N | 2007 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | CBF600N | 2006 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | CBF600N | 2005 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | CBF600N | 2004 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | CBF600S | 2013 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | CBF600S | 2012 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | CBF600S | 2011 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | CBF600S | 2010 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | CBF600S | 2009 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | CBF600S | 2008 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | CBF600S | 2007 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | CBF600S | 2006 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | CBF600S | 2005 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | CBF600S | 2004 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | CBR650R | 2026 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | CBR650R | 2025 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | CBR650R | 2024 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | CBR650R | 2023 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | CBR650R | 2022 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | CBR650R | 2021 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | CBR650R | 2020 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | CBR650R | 2019 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | Forza 750 | 2027 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | Forza 750 | 2026 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | Forza 750 | 2025 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | Forza 750 | 2024 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | Forza 750 | 2023 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | Forza 750 | 2022 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | Forza 750 | 2021 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | Integra 700 | 2013 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | Integra 700 | 2012 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | Integra 750 | 2020 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | Integra 750 | 2019 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | Integra 750 | 2018 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | Integra 750 | 2017 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | Integra 750 | 2016 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | Integra 750 | 2015 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | Integra 750 | 2014 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | NC700S | 2013 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | NC700S | 2012 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | NC700X | 2013 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | NC700X | 2012 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | NC750S | 2021 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | NC750S | 2020 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | NC750S | 2019 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | NC750S | 2018 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | NC750S | 2017 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | NC750S | 2016 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | NC750S | 2015 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | NC750S | 2014 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | NC750X | 2027 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | NC750X | 2026 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | NC750X | 2025 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | NC750X | 2024 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | NC750X | 2023 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | NC750X | 2022 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | NC750X | 2021 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | NC750X | 2020 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | NC750X | 2019 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | NC750X | 2018 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | NC750X | 2017 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | NC750X | 2016 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | NC750X | 2015 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | NC750X | 2014 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | NTV650 Deauville | 2005 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | NTV650 Deauville | 2004 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | NTV650 Deauville | 2003 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | NTV650 Deauville | 2002 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | NTV650 Deauville | 2001 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | NTV650 Deauville | 2000 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | NTV650 Deauville | 1999 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | NTV650 Deauville | 1998 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | NTV700 Deauville | 2012 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | NTV700 Deauville | 2011 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | NTV700 Deauville | 2010 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | NTV700 Deauville | 2009 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | NTV700 Deauville | 2008 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | NTV700 Deauville | 2007 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | NTV700 Deauville | 2006 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | VFR800F | 2021 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | VFR800F | 2020 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | VFR800F | 2019 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | VFR800F | 2018 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | VFR800F | 2017 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | VFR800F | 2016 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | VFR800F | 2015 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | VFR800F | 2014 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | VFR800X Crossrunner | 2021 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | VFR800X Crossrunner | 2020 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | VFR800X Crossrunner | 2019 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | VFR800X Crossrunner | 2018 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | VFR800X Crossrunner | 2017 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | VFR800X Crossrunner | 2016 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | VFR800X Crossrunner | 2015 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | VFR800X Crossrunner | 2014 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | VFR800X Crossrunner | 2013 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | VFR800X Crossrunner | 2012 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | VFR800X Crossrunner | 2011 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | X-ADV | 2027 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | X-ADV | 2026 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | X-ADV | 2025 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | X-ADV | 2024 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | X-ADV | 2023 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | X-ADV | 2022 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | X-ADV | 2021 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | X-ADV | 2020 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | X-ADV | 2019 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | X-ADV | 2018 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | X-ADV | 2017 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | XL750 Transalp | 2026 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | XL750 Transalp | 2025 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | XL750 Transalp | 2024 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | XL750 Transalp | 2023 |
| HONDA | ab 851 bis 1050 | CB1000 Hornet / SP | 2026 |
| HONDA | ab 851 bis 1050 | CB1000 Hornet / SP | 2025 |
| HONDA | ab 851 bis 1050 | CB1000R | 2016 |
| HONDA | ab 851 bis 1050 | CB1000R | 2015 |
| HONDA | ab 851 bis 1050 | CB1000R | 2014 |
| HONDA | ab 851 bis 1050 | CB1000R | 2013 |
| HONDA | ab 851 bis 1050 | CB1000R | 2012 |
| HONDA | ab 851 bis 1050 | CB1000R | 2011 |
| HONDA | ab 851 bis 1050 | CB1000R | 2010 |
| HONDA | ab 851 bis 1050 | CB1000R | 2009 |
