Bitte wählen Sie Ihr Motorrad, um fahrzeugspezifische Informationen und Varianten zu sehen:
| Material | ABS Kunststoff |
| Farbe | grau, grau-matt, grün, rot, rot/schwarz, schwarz, schwarz-matt, silber, blau, unlackiert, weiß, weiß/grün, schwarz/rot, grau/rot, gelb, schwarz/grau/grün, silber/schwarz, braun, braun/orange, schwarz/silber/gold, schwarz/grau, blau/grau |
| Anbau | montagefertig mit allen erforderlichen Teilen |
Bitte wählen Sie Ihr Motorrad:
| HONDA | ab 551 bis 850 | CB650R | 2026 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | CB650R | 2025 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | CB650R | 2024 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | CB650R | 2023 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | CB650R | 2022 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | CB650R | 2021 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | CB650R | 2020 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | CB650R | 2019 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | CB750 Hornet | 2026 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | CB750 Hornet | 2025 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | CB750 Hornet | 2024 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | CB750 Hornet | 2023 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | CBR650R | 2026 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | CBR650R | 2025 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | CBR650R | 2024 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | CBR650R | 2023 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | CBR650R | 2022 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | CBR650R | 2021 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | CBR650R | 2020 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | CBR650R | 2019 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | Forza 750 | 2026 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | Forza 750 | 2025 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | Forza 750 | 2024 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | Forza 750 | 2023 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | Forza 750 | 2022 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | Forza 750 | 2021 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | VFR800F | 2021 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | VFR800F | 2020 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | VFR800F | 2019 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | VFR800F | 2018 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | VFR800F | 2017 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | VFR800F | 2016 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | VFR800F | 2015 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | VFR800F | 2014 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | VFR800X Crossrunner | 2021 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | VFR800X Crossrunner | 2020 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | VFR800X Crossrunner | 2019 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | VFR800X Crossrunner | 2018 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | VFR800X Crossrunner | 2017 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | VFR800X Crossrunner | 2016 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | VFR800X Crossrunner | 2015 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | X-ADV | 2026 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | X-ADV | 2025 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | X-ADV | 2024 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | X-ADV | 2023 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | X-ADV | 2022 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | X-ADV | 2021 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | X-ADV | 2018 |
| HONDA | ab 551 bis 850 | X-ADV | 2017 |
| HONDA | ab 851 bis 1050 | CB1000 Hornet / SP | 2026 |
| HONDA | ab 851 bis 1050 | CB1000 Hornet / SP | 2025 |
| HONDA | ab 851 bis 1050 | CB1000F | 2026 |
| HONDA | ab 851 bis 1050 | CB1000GT | 2026 |
| HONDA | ab 851 bis 1050 | CB1000R | 2025 |
| HONDA | ab 851 bis 1050 | CB1000R | 2024 |
| HONDA | ab 851 bis 1050 | CB1000R | 2023 |
| HONDA | ab 851 bis 1050 | CB1000R | 2022 |
| HONDA | ab 851 bis 1050 | CB1000R | 2021 |
| HONDA | ab 851 bis 1050 | CB1000R | 2020 |
| HONDA | ab 851 bis 1050 | CB1000R | 2019 |
| HONDA | ab 851 bis 1050 | CB1000R | 2018 |
| KAWASAKI | ab 551 bis 850 | Z650 RS | 2026 |
| KAWASAKI | ab 551 bis 850 | Z650 RS | 2025 |
| KAWASAKI | ab 551 bis 850 | Z650 RS | 2024 |
| KAWASAKI | ab 551 bis 850 | Z650 RS | 2023 |
| KAWASAKI | ab 551 bis 850 | Z650 RS | 2022 |
| KAWASAKI | ab 851 bis 1050 | Z900 RS | 2026 |
| KAWASAKI | ab 851 bis 1050 | Z900 RS | 2025 |
| KAWASAKI | ab 851 bis 1050 | Z900 RS | 2024 |
| KAWASAKI | ab 851 bis 1050 | Z900 RS | 2023 |
| KAWASAKI | ab 851 bis 1050 | Z900 RS | 2022 |
| KAWASAKI | ab 851 bis 1050 | Z900 RS | 2021 |
| KAWASAKI | ab 851 bis 1050 | Z900 RS | 2020 |
| KAWASAKI | ab 851 bis 1050 | Z900 RS | 2019 |
| KAWASAKI | ab 851 bis 1050 | Z900 RS | 2018 |
| YAMAHA | bis 550 | TMAX 530 SX / DX | 2019 |
| YAMAHA | bis 550 | TMAX 530 SX / DX | 2018 |
| YAMAHA | bis 550 | TMAX 530 SX / DX | 2017 |
| YAMAHA | ab 551 bis 850 | TMAX 560 / Tech MAX | 2026 |
| YAMAHA | ab 551 bis 850 | TMAX 560 / Tech MAX | 2025 |
| YAMAHA | ab 551 bis 850 | TMAX 560 / Tech MAX | 2024 |
| YAMAHA | ab 551 bis 850 | TMAX 560 / Tech MAX | 2023 |
| YAMAHA | ab 551 bis 850 | TMAX 560 / Tech MAX | 2022 |
| YAMAHA | ab 551 bis 850 | TMAX 560 / Tech MAX | 2021 |
| YAMAHA | ab 551 bis 850 | TMAX 560 / Tech MAX | 2020 |
| YAMAHA | ab 851 bis 1050 | MT-09 / SP | 2026 |
| YAMAHA | ab 851 bis 1050 | MT-09 / SP | 2025 |
| YAMAHA | ab 851 bis 1050 | MT-09 / SP | 2024 |
| YAMAHA | ab 851 bis 1050 | MT-09 / SP | 2023 |
| YAMAHA | ab 851 bis 1050 | MT-09 / SP | 2022 |
| YAMAHA | ab 851 bis 1050 | MT-09 / SP | 2021 |
| YAMAHA | ab 851 bis 1050 | MT-09 Automatik (Y-AMT) | 2026 |
| YAMAHA | ab 851 bis 1050 | MT-09 Automatik (Y-AMT) | 2025 |
BODYSTYLE Sportsline Hinterradabdeckung mit Alu-Kettenschutz
Jetzt bewerten!